2016-03-14
项目 | 分值比例 | 评分标准 |
作业流程、工艺 | 64% | 维护工艺路线合理,配合熟练、默契;作业项目齐全、规范、到位、准确。 |
设备、工具使用 | 9% | 设备、工具、量具的选择和使用正确、操作熟练。 |
5S规范 | 3% | 符合安全操作规程;比赛过程遵守5S要求,零件、工具、量具不落地;工具、量具、设备及时清洁、归位;液体撒漏及时清洁等;遵守赛场纪律,尊重赛场工作人员。 |
安全环保 | 4% | 工具、零件、车辆等无碰撞;车辆、零件无损坏,人员安全无工伤;尾气抽排及时;废弃物分类存放。 |
工单、记录单 | 20% | 填写完整、清晰、正确。 |
项目 | 分值比例 | 评分标准 |
作业流程、工艺 | 55% | 按照作业单完成定位作业、快速、规范、准确;流程合理、分工均等、不交叉、不碰撞、工序交换沟通清晰。 |
设备、工具使用 | 30% | 正确操作使用设备、工量具。 |
5S规范 | 10% | 符合安全操作规程,不出现安全隐患;遵守赛场纪律,尊重赛场工作人员。 |
工单、记录单 | 5% | 按照流程记录数据,数据正确无误。 |
序号 | 工具名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
1 | 多功能聚光头灯 | 90710 | 18只 | 世达公司提供 |
2 | 世达150件综合组套 | 09510 | 9套 | 世达公司提供 |
3 | 世达32件12.5mm系列套筒组套 | 09099 | 9套 | 世达公司提供 |
4 | 世达6件套T系列一字、十字螺丝批 | 09309 | 9套 | 世达公司提供 |
5 | 世达风动套筒组套 | 09009 | 9套 | 世达公司提供 |
6 | 手电筒 | 90741A(LED式) | 18套 | 世达公司提供 |
7 | 磁性捡拾器(380mm) | 11924 | 9个 | 世达公司提供 |
8 | 指针式扭力扳手 | 48111(300N·m) | 9把 | 世达公司提供 |
9 | 预置式扭矩扳手 |
96211(1~5N·m) 96212(5~25N·m) 96311(20~100N·m) 96313(60~340N·m) |
各9套 | 世达公司提供 |
10 | 鲤鱼钳、尖嘴钳、钢丝钳 |
70511 70321A 70101 |
各9把 | 世达公司提供 |
11 | 圆头锤 | 92303(1.5磅) | 9把 | 世达公司提供 |
12 | 10mm系列花形旋具套筒 |
22108(T45) 22106(T30) |
各9个 | 世达公司提供 |
13 | 8件套折叠式中孔花形扳手 | 09123 | 9套 | 世达公司提供 |
14 | 12.5mm棘轮扳手 | 13902 | 9把 | 世达公司提供 |
15 | 10mm全抛光两用扳手 | 40205 | 9把 | 世达公司提供 |
16 | 18mm全抛光两用扳手 | 40213 | 9把 | 世达公司提供 |
17 | 12.5mm系列锁定接杆10" | 13908 | 9个 | 世达公司提供 |
18 | 12.5mm系列转接头 | 13913 | 9个 | 世达公司提供 |
19 | 10mm系列转接头 | 12913 | 9个 | 世达公司提供 |
20 | 10mm系列转接头 | 12914 | 9个 | 世达公司提供 |
21 | 6.3mm系列转接头 | 11913 | 9个 | 世达公司提供 |
22 | 吹气枪 | 97221(短嘴) | 9把 | 世达公司提供 |
23 | 1/2"气动冲击扳手 | 01113A | 9套 | 世达公司提供 |
24 | 制动钳钩子 | 自制 | 9个 | 校方提供 |
25 | CH-45101-100(锥形垫圈) | 每套5个 | 9套 | 校方提供 |
26 | CH-6007-B(制动钳活塞压回工具) | E0744 | 9个 | 力易得公司提供 |
27 | 冷却系统测试仪(含EN-471适配器和EN-6327-A适配器) | E0704 | 9套 | 力易得公司提供 |
序号 | 量具名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
1 | 闸瓦卡尺 | 40~340mm | 9把 | 力易得提供 |
2 | 游标卡尺 | 0~300mm | 9把 | 力易得提供 |
3 | 轮胎花纹深度尺 | 数显 | 9个 | 钢盾提供 |
4 | 轮胎气压表 | 9个 | 钢盾提供 | |
5 | 冰点仪 | 光学 | 9台 | 力易得提供 |
6 | 钢直尺 | 91404(1000mm) | 9把 | 世达公司提供 |
7 | 数字万用表 | 9只 | 力易得提供 | |
8 | 游标卡尺(带深度) | 0~150mm | 9把 | 钢盾提供 |
9 | 外径千分尺 |
0mm~25mm 25mm~50mm |
各9套 | 钢盾提供 |
10 | 百分表、磁力表座及支架组套 | 9套 | 力易得提供 | |
序号 | 配件辅料名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
1 | 机油 | 93736599(规格6) | 90桶 | 通用公司提供 |
2 | 机油滤清器 | 55594651(规格20) | 100个 | 通用公司提供 |
3 | 空气滤清器芯 | 13272720(规格20) | 20个 | 通用公司提供 |
4 | 机油滤清器盖 | 55353325(规格1) | 5个 | 通用公司提供 |
5 | 油底壳放油螺塞 | 90502556(规格5) | 30个 | 通用公司提供 |
6 | 油底壳放油螺塞密封垫 | 90528145(规格5) | 80个 | 通用公司提供 |
7 | 轮胎螺母(前轮) | 9596863 (规格10) | 20个 | 通用公司提供 |
8 | 轮胎螺母(后轮) | 9596863 (规格10) | 20个 | 通用公司提供 |
9 | 后轮制动鼓螺钉 | 11570339(规格1) | 30个 | 通用公司提供 |
10 | 前轮制动片 | 13412272(规格1) | 5套 | 通用公司提供 |
11 | 防冻液 | 12378491(规格6) | 6桶 | 通用公司提供 |
12 | 散热器平衡箱总成 | 13256823(规格1) | 3个 | 通用公司提供 |
13 | 制动液 | 93735280(规格8) | 8桶 | 通用公司提供 |
14 | 高温硅润滑剂 | 2kg | 1桶 | 校方提供 |
15 | 接油盘 | 9个 | 校方提供 | |
16 | 漏斗 | 9个 | 校方提供 | |
17 | 玻璃清洗液 | 9桶 | 校方提供 | |
18 | 肥皂水 | 9瓶 | 校方提供 | |
19 | 纯净水 | 9瓶 | 校方提供 | |
20 | 清洁布 | 320块 | 校方提供 | |
21 | 毛刷 | 2" | 9把 | 校方提供 |
22 | 塑料绝缘胶带 | 9卷 | 校方提供 | |
23 | 翼子板及前格栅布 | 9套 | 通用公司提供 | |
24 | 三件套(方向盘套、座椅套、脚垫) | 一次性使用 | 90套 | 通用公司提供 |
25 | 手套 | 棉线 | 200副 | 校方提供 |
26 | 垃圾箱 | 27个 | 校方提供 | |
27 | 拖把 | 9把 | 校方提供 | |
28 | 灭火器 | 9个 | 校方提供 | |
29 | 车轮挡块 | 50个 | 校方提供 | |
30 | 举升垫块 | 50个 | 青岛金华提供 | |
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
1 | 网格式工具车 | 95111 | 18辆 | 世达公司提供 |
2 | 八抽屉柜型工具车 | 95109 | 9辆 | 世达公司提供 |
3 | 举升机(小剪) | 3吨 | 9台 | 青岛金华提供 |
4 | 尾气抽排系统 | 9套 | 校方提供 | |
5 | 机油收集器 | 90L | 9个 | 校方提供 |
6 | 轮胎拆装托架 | 9个 | 校方提供 | |
7 | 集中式供给装置 | 含电源、灯光、气路 | 9套 | 校方提供 |
8 | 尾气分析仪 | BEA060 | 9台 | 博世公司提供 |
9 | 汽车故障电脑诊断仪 | KT600 | 9套 | 博世公司提供 |
序号 | 工具名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
1 | 扭矩扳手及开口接头 |
40~200 N·m(可插开口扳手) 开口接头24mm |
各9套 | 世达公司提供 |
2 | 开口扳手 | 24mm | 18个 | 世达公司提供 |
3 | 开口扳手 | 15mm | 18个 | 世达公司提供 |
4 | 开口扳手 | 21mm | 18个 | 世达公司提供 |
5 | 手电筒 | 18个 | 世达公司提供 | |
序号 | 量具名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
1 | 胎压表 | 9个 | 钢盾提供 | |
2 | 轮纹深度测量尺 | 9个 | 钢盾提供 | |
3 | 盒尺 | 3m | 18个 | 世达公司提供 |
序号 | 配件辅料名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
1 | 抹布 | 36块 | 校方提供 | |
2 | 拖把 | 9把 | 校方提供 | |
3 | 纺织手套 | 200副 | 校方提供 | |
4 | 三件套(方向盘套、座椅套、脚垫) | 一次性的 | 各90套 | 校方提供 |
5 | 铁凳子 | 9个 | 博世公司提供 | |
6 | 方向盘锁 | 9个 | 博世公司提供 | |
7 | 刹车锁 | 9个 | 博世公司提供 | |
8 | 举升垫块 | 50个 | 博世公司提供 | |
9 | 车轮挡块 | 50个 | 博世公司提供 | |
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
1 | 车轮定位仪 | 百斯巴特教学版ML 8R TECH | 9台 | 博世公司提供,与汽车维修厂实际使用的设备功能相同,并增加卡具工具车 |
2 | 剪式举升机 | 百斯巴特VLE5240 | 9台 | 博世公司提供,四轮定位专用带子母剪式二次举升 |
3 | 卡具工具车 | 9个 | 博世公司提供 |